LỊCH THI VSTEP NĂM 2026 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
DANH SÁCH VÀ LỊCH THI VSTEP NĂM 2026 CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁC
Đăng ký thi: Liên hệ Điện thoại & Zalo: 0984.544.086
| STT | Tháng | Ngày hết hạn nhận hồ sơ ĐKDT | Ngày thi trong tháng | Thứ trong tuần | Bậc thi | Ghi chú |
| 1 | Tháng 01 | 30/12/2025 | 09, 10 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | Ngày thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế |
| 2 | Tháng 02 | 27/01/2026 | 06,07 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| 3 | Tháng 03 | 09/02/2026 | 06, 07 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| Tháng 03 | 09/02/2026 | 20, 21 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | ||
| 4 | Tháng 04 | 24/03/2026 | 03, 04 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| 5 | Tháng 04 | 14/04/2026 | 24, 25 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| 6 | Tháng 05 | 28/04/2026 | 08,09 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| 7 | Tháng 05 | 12/05/2026 | 22,23 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| 8 | Tháng 06 | 16/06/2026 | 26, 27 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| 9 | Tháng 07 | 26/06/2026 | 08, 09 | Thứ 4, 5 | 3, 4, 5 | |
| 10 | Tháng 08 | 18/08/2026 | 28, 29 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| 11 | Tháng 09 | 08/09/2026 | 18, 19 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| 12 | Tháng 10 | 13/10/2026 | 23, 24 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| 13 | Tháng 11 | 17/11/2026 | 27, 28 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 | |
| 14 | Tháng 12 | 08/12/2026 | 18, 19 | Thứ 6, 7 | 3, 4, 5 |
Đăng ký Ôn, Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (VSTEP) –
LỊCH THI VSTEP NĂM 2025 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Trường Đại học Thương Mại thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2025 như sau:
| STT | Tháng | Ngày hết hạn nhận HS ĐKDT | Ngày thi | Thư trong tuần | Bậc thi | Ghi chú |
| 1 | Tháng 01 | 01/01/2025 | 11 | 7 | 3, 4, 5 | Ngày thi có thể thay đổi, tùy theo ĐK thực tế |
| 2 | Tháng 02 | 11/02/2025 | 22,23 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 3 | Tháng 03 | 25/02/2025 | 08,09 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 4 | Tháng 03 | 18/03/2025 | 29,30 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 5 | Tháng 04 | 01/04/2025 | 12,13 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 6 | Tháng 04 | 15/04/2025 | 26,27 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 7 | Tháng 05 | 06/05/2025 | 17,18 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 8 | Tháng 05 | 20/05/2025 | 31/5;1/6 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 9 | Tháng 06 | 10/06/2025 | 21,22 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 10 | Tháng 07 | 26/06/2025 | 08,09 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 11 | Tháng 08 | 12/08/2025 | 23,24 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 12 | Tháng 09 | 16/09/2025 | 27,28 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 13 | Tháng 10 | 14/10/2025 | 25,26 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 14 | Tháng 11 | 11/11/2025 | 22,23 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 15 | Tháng 12 | 09/12/2025 | 20,21 | 7, CN | 3, 4, 5 |
LỊCH THI VSTEP NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Trường Đại học Thương Mại thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024
| STT | Tháng | Ngày hết hạn nhận HS ĐKDT | Ngày thi | Thư trong tuần | Bậc thi | Ghi chú |
| 1 | Tháng 01 | 16/01/2024 | 27,28 | 7, CN | 3, 4, 5 | Ngày thi có thể thay đổi, tùy theo ĐK thực tế |
| 2 | Tháng 03 | 05/03/2024 | 09,16 | 7 | 3, 4, 5 | |
| 3 | Tháng 04 | 02/04/2024 | 13,14 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 4 | Tháng 05 | 14/05/2024 | 4,5,25,26 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 5 | Tháng 06 | 28/05/2024 | 08,09 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 6 | Tháng 07 | 25/06/2024 | 06,07 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 7 | Tháng 08 | 30/07/2024 | 10,11 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 8 | Tháng 09 | 27/08/2024 | 07,08 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 9 | Tháng 10 | 15/10/2024 | 26,27 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 10 | Tháng 11 | 05/11/2024 | 16,17 | 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 11 | Tháng 12 | 10/12/2024 | 21,22 | 7, CN | 3, 4, 5 |
LỊCH THI VSTEP NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Trường Đại học Thương Mại thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2023
| STT | Tháng | Ngày hết hạn nhận hồ sơ ĐKDT | Ngày trong tháng | Thứ trong tuần | Bậc thi | Ghi chú |
| 1 | Tháng 01/2023 | 26/12/2022 | Ngày 7,8 | Thứ 7, CN | 3, 4, 5 | Ngày thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế |
| 2 | Tháng 02/2023 | 14/02/2023 | Ngày 25 | Thứ 7 | 3, 4, 5 | |
| 3 | Tháng 03/2023 | 14/03/2023 | Ngày 25 | Thứ 7 | 3, 4, 5 | |
| 4 | Tháng 04/2023 | 06/04/2023 | Ngày 18,19 | Thứ 3, 4 | 3, 4, 5 | |
| 5 | Tháng 05/2023 | 16/05/2023 | Ngày 27, 28 | Thứ 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 6 | Tháng 06/2023 | 15/06/2023 | Ngày 27, 28 | Thứ 3, 4 | 3, 4, 5 | |
| 7 | Tháng 07/2023 | 27/06/2023 | Ngày 08, 09 | Thứ 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 8 | Tháng 08/2023 | 04/05/2023 | Ngày 15, 16 | Thứ 3, 4 | 3, 4, 5 | |
| 9 | Tháng 09/2023 | 19/09/2023 | 30/09 -01/10 | Thứ 3, 4 | 3, 4, 5 | |
| 10 | Tháng 10/2023 | 17/10/2023 | Ngày 28, 29 | Thứ 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 11 | Tháng 11/2023 | 14/11/2023 | Ngày 25, 26 | Thứ 7, CN | 3, 4, 5 | |
| 12 | Tháng 12/2023 | 12/12/2023 | Ngày 23, 24 | Thứ 7, CN | 3, 4, 5 |
Lịch thi có thể thay đổi, tùy theo điều kiện thực tế triển khai
Danh sách Các cơ sở giáo dục ĐH đang tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP)
Đến ngày 25/08/2022 có 25 Đơn vị đang tổ chức thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo khung năng lục ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:
LỊCH THI VSTEP NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Trường Đại học Thương Mại thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 3,4,5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2022
| TT | THÁNG | NGÀY TRONG THÁNG | THỨ TRONG TUẦN | BẬC THI | GHI CHÚ |
| 1 | Tháng 2/2022 | Ngày 22 | Thứ 3 | Bậc 3,4,5 | Ngày thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế |
| 2 | Tháng 3/2022 | Ngày 19,20 | Thứ 7, CN | Bậc 3,4,5 | |
| 3 | Tháng 4/2022 | Ngày 19,20 | Thứ 3, 4 | Bậc 3,4,5 | |
| 4 | Tháng 8/2022 | Ngày 13,14 | Thứ 7, CN | Bậc 3,4,5 | |
| 5 | Tháng 10/2022 | Ngày 29,30 | Thứ 7, CN | Bậc 3,4,5 | |
| 6 | Tháng 11/2022 | Ngày 26,27 | Thứ 7, CN | Bậc 3,4,5 |
Lịch thi có thể thay đổi, tùy theo điều kiện thực tế triển khai

Open this in UX Builder to add and edit content